| Studio di 
									Opportunità per la connessione autostradale 
									Albenga – Millesimo - Predosa. 
 
									Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTC) indica la bretella autostradale Carcare - Predosa, e la sua prosecuzione verso il Ponente Savonese, come intervento strategico sul sistema della mobilità, della portualità e della logistica del Nord Ovest, per le relazioni del Savonese e delle Bormide con il Piemonte, la Lombardia e il Centro Europa e per i collegamenti alla rete transeuropea dei trasporti (TEN-T).
									 
									La connessione collega l'area dell'Albenganese e della Valle Bormida con il basso Piemonte e la Lombardia, alleggerisce i flussi di traffico sul nodo di Savona e rafforza i collegamenti del Porto di Savona - Vado con il Nord-Ovest ed il centro Europa, assumendo una rilevante valenza per lo sviluppo economico e migliorando le relazioni della provincia turistica nel ponente savonese, del distretto agro-alimentare dell'Albenganese, del porto di Savona - Vado e delle aree produttive della Valle Bormida.
									 
																		L'ipotesi di tracciato proposta nello studio di opportunità si è delineata attraverso la lettura ragionata di precedenti studi di fattibilità: Bretella autostradale Carcare Predosa, e prosecuzione da Altare a Borghetto S.Spirito (completato nell'ottobre 2005) e Autostrada Albenga Garessio Ceva (completato nell'aprile 2006). 
									 
									Tale lettura ha rilevato la necessità di individuare una soluzione intermedia tra le due ipotesi di tracciato, con migliori caratteristiche sotto il profilo trasportistico, economico e della sostenibilità ambientale.
									 
																		Lo studio di Opportunità in oggetto individua, quindi, un itinerario che collega la A10 Genova-Ventimiglia, la A6 Torino-Savona, la A26 Voltri-Gravellona, e la A7 Milano-Genova. 
									Il collegamento con Garessio-Val Tanaro sarà garantito dall'uscita prevista a Calizzano e dal miglioramento della viabilità ordinaria di collegamento tra Val Tanaro e Alta Val Bormida.
 
									Gli studi trasportistici hanno messo in luce 
									l'efficacia della soluzione proposta, come 
									mostrano i dati seguenti:- 19.000 veicoli / giorno Albenga-Millesimo, 
									12.000 veicoli / giorno Millesimo-Predosa.
 - riduzione del 44% del traffico totale 
									sulla tratta Albenga – Savona
 - riduzione del 32% del traffico totale 
									sulla tratta Savona - Millesimo
 - riduzione del 22% del traffico totale 
									sulla tratta Savona - Genova
 
 Lo Studio di Opportunità ha tenuto conto 
									degli aspetti indicati dalla VAS per la 
									verifica del tracciato, ed in particolare 
									l'attenzione alle vulnerabilità e
									alle qualità non riproducibili del 
									territorio (ambientali, paesistiche, 
									idrogeologiche); la riduzione dei fattori 
									inquinanti (qualità dell'aria, rumore); la 
									razionalità degli investimenti economici.
 
									I costi dell'infrastruttura, desumibili 
									dagli studi di fattibilità sopra richiamati,
									ammontano a circa € 4.000.000, per 
									un'ipotesi di tracciato di circa 100 Km.
 Lo studio di 
									opportunità è stato approvato dalla Giunta 
									Provinciale il 19 settembre 2006, e la 
									Provincia di Savona promuoverà azioni di 
									concertazione con i Comuni interessati, con 
									le Regioni Liguria e Piemonte, con le 
									Provincecontermini, con l'ANAS ed il Ministero delle 
									Infrastrutture e Trasporti per redigere lo 
									Studio di Fattibilità e giungere al più 
									presto ad un affidamento per la
 sua costruzione e gestione.
 Allegati da visualizzare: 
 |